HOME > 不動産情報
不動産情報
山形市荒楯町一丁目(分譲住宅建築中)
土地面積 | 181.82 ㎡/55坪 |
価格 | 分譲住宅建築中 |
所在地(地番) | 山形市荒楯町一丁目12番19 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第2種低層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
接道 | 北側公道 約6m |
学区 | 南小・第六中 |
交通 | 荒楯バス停徒歩2分(約90m) |
取引形態 | 売主 |
引渡し | 相談 |
その他 | 建築条件付き 上下水道引込み費用込 |
米沢市御廟二丁目(売土地)
土地面積 | 481.48 ㎡/145.35坪 |
価格 | 1,000万円 |
所在地(住居表示) | 米沢市御廟二丁目7番13 |
地目 | 宅地(一部公衆用道路22㎡) |
用途地域 | 第1種住居地域、第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
接道 | 西側公道(幅員3.9m、接道18.4m) |
学区 | 西部小・第二中 |
交通 | 西部幼稚園前バス停徒歩4分(約250m) JR西米沢駅徒歩15分(約1,150m) |
取引形態 | 売主 |
引渡し | 相談 |
その他 | 前面道路セットバック有り 現況上物(居宅・車庫)有り 居宅解体後、更地渡し(車庫の解体は相談) 建築条件付き |
長井市ままの上(貸駐車場)
所在地 | 長井市ままの上6番26号、6番27号 |
月額 | 5,500円(税込) |
築年数 | 2020年 |
引渡し | 即日可 |
取引形態 | 貸主 |
設備 | アスファルト舗装 消雪設備付き |
空き | 1台(No.24:R6.4.1~) 軽車両を推奨しているスペースがあります。 駐車の可否はご契約前にお確かめください。 |
白鷹町鮎貝(売土地)
所在地 | 白鷹町大字鮎貝1001-18,1001-19,1001-20 |
土地面積 | 213.48~229.39 ㎡ 64.5~69.3坪 |
区画数 | 3区画 |
価格 | 219.3~249.48万円 |
坪単価 | 32,000~36,000円 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 準工業地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 宅内道路幅6m(私道認定有) |
学区 | 鮎貝小・白鷹中 |
交通 | フラワー長井線鮎貝徒歩1分(約30m) |
設備 | なし |
取引形態 | 売主 |
引渡し | 相談 |
その他 | 建築条件付き |